发布日期:2024-05-20
浏览次数:1242
学院已完成2024年博士研究生考生的材料审核工作,现对通过材料审核环节,拟进入综合考核环节的考生名单予以公布,名单如下:
报名号 | 姓名 | 报考方式 | 报考专业名称 | 英语是否免考 | 备注 |
102640033 | 郑清丹 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640034 | 夏雨涵 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640042 | 徐可 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640122 | 余美庚 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640202 | 吉涛 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640108 | 闫晓炜 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
102640179 | 庾旸 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
102640320 | 刘昕怡 | 硕博连读 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
102640016 | 郑可心 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640041 | 陈冉 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640045 | 陈勤思 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640071 | 霍奕安 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640073 | 钟懋胜 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640081 | 张红彩 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640082 | 薛薇 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640094 | 王柳燕 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640095 | 李凯 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640106 | 崔玉坤 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640121 | 姚如 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640124 | 黄开 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640136 | 陈芳霖 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640228 | 李艳姣 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋科学学院 |
102640010 | 任恺佳 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
102640020 | 陈崇泰 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
102640213 | 韩笑 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
102640289 | 江睿通 | 申请-考核制 | 海洋科学 | 是 | 原海洋生态与环境学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:请考生及时关注澳门37000Cm威尼斯2024博士研究生招生考试工作安排