发布日期:2018-09-20
浏览次数:195
根据《澳门37000Cm威尼斯2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》和《海洋生态与环境学院推荐2019年优秀本科毕业生免试攻读学术学位硕士研究生试行办法》的文件精神,经本人申报、学院推免生工作小组评定、学生处教务处审核,此次共申报8人,拟推荐7人,具体拟推荐名单公示如下。
序号 | 专业名称 | 学生姓名 | 本科学号 | 性别 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 获奖加分奖项(加分积点) | 获奖加分总积点 | 推荐成绩 | 专业 排名 |
1 | 环境科学 | 肖茗明 | 1513508 | 女 | 3.69 | 2017-2018年度优秀学生干部(0.3):2016-2017年度优秀学生干部(0.3): | 1.5 | 3.14 | 1 |
2 | 环境科学 | 陈颖鑫 | 1513307 | 女 | 3.52 | 2017-2018年度优秀团员干部(0.3):2016-2017年度优秀学生(0.2): | 1.5 | 3.02 | 2 |
3 | 环境科学 | 周茉桐 | 1513503 | 女 | 3.7 | 2017-2018年度优秀团员(0.3);2016-2017年度优秀学生标兵(0.3);2015-2016年度优秀团员(0.3) | 0.9 | 3 | 3 |
4 | 环境工程 | 刘鹏茜 | 1529205 | 女 | 3.64 | 2016-2017年度优秀学生标兵(0.3): | 0.9 | 2.96 | 1 |
5 | 环境工程 | 汲雨 | 1521109 | 女 | 3.59 | 2015-2016年度优秀学生(0.2); | 0.7 | 2.87 | 2 |
6 | 环境工程 | 奚秀清 | 1529703 | 女 | 3.43 | 2016-2017年度优秀学生(0.2);2015-2016年度优秀学生标兵(0.3) | 0.5 | 2.7 | 3 |
7 | 环境工程 | 周巧云 | 1529301 | 女 | 3.47 | 2015-2016年度优秀学生(0.2) | 0.2 | 2.65 | 4 |
公示期自2018年9月20日至2018年10月9日止,对本次推免工作有异议者,请联系海洋生态与环境学院310办公室,张敏老师,电话:61908339,E-mail:mzhang@shou.edu.cn。