发布日期:2018-10-15
浏览次数:692
根据《澳门37000Cm威尼斯专项奖学金评选办法》和《海洋生态与环境学院专项奖学金评选细则(试行版)》的文件精神,经本人申报、学院学生工作办公室评定审核,根据学生本人申请情况和综合绩点排序,最终确定推荐朱元鼎奖学金2人、侯朝海奖学金2人、孟庆闻奖学金2人和王素君基金2人。原则上学院专项中汇奖学金与校内专项奖学金不能同时兼得,考虑到本次奖学金的具体申请情况,获得校内专项奖的同学按照加分绩点排名可同时获得中汇奖学金,但所获得专项奖学金不能超过两项。具体拟推荐名单公示如下:
序号 | 拟推荐奖项 | 学号 | 姓名 | 17-18学年绩点 | 加分项 | 加分绩点 | 综合绩点 | 17-18学年操行评定等级 | 17-18 秋季学期获人民奖学金等级 | 17-18 春季学期获人民奖学金等级 | 入学后是否有过补考、重修 |
1 | 朱元鼎 奖学金 | 1513307 | 陈颖鑫 | 3.82 | 2016-17优秀学生;(0.2) 2017-18优秀团干部;(0.4) 国家级立项创新项目“小球藻SHOU-F800的性状分析和经济价值研究”负责人;(1.0) 实用新型专利:一种水生生物毒理学实验防跳装置第一发明人;(0.4) SCI期刊论文参与(作者位列第五);(0.125) 2018年澳门37000Cm威尼斯海洋文化创意设计大赛优秀奖《寻》负责人;(0.8)* 澳门37000Cm威尼斯首届大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖“养殖固体废弃物生物碳设备及循环利用”负责人;(0.8)* 全国大学生生命科学竞赛优胜奖“全反式视黄酸对鱼类尾部神经系统放电及分泌物表达的影响”小组成员;(1.0)* 第二十三届上海高校学生创造发明“科创杯”发明创新三等奖“一种用于体外电生理的低温平台”负责人;(1.4)* *学科竞赛、创新项目竞赛最高2分 | 4.125 | 3.912 | 优 | 一等 | 二等 | 否 |
2 | 朱元鼎 奖学金 | 1513503 | 周茉桐 | 3.77 | 2016-17校优秀学生标兵;(0.4) 2017-18校优秀团员;(0.4) 2018年澳门37000Cm威尼斯环境监测技能大赛二等奖;(0.8)* 2018年澳门37000Cm威尼斯化学实验竞赛二等奖;(0.8)* 2018年澳门37000Cm威尼斯海洋文化创意设计大赛优秀奖《两极》小组成员;(0.4)* 2018年澳门37000Cm威尼斯海洋文化创意设计大赛二等奖《水母》小组成员;(0.4)* 2018年澳门37000Cm威尼斯环境友好科技竞赛一等奖“海面微塑料离心收集装置”负责人;(0.8)* *学科竞赛、创新项目竞赛最高加分2分 | 2.8 | 3.479 | 优 | 二等 | 一等 | 否 |
3 | 侯朝海 奖学金 | 1629502 | 李烨 | 3.83 | 2016-17校优秀学生标兵;(0.4) 2017-18校优秀团员;(0.4) 学院团委宣传部部长;(0.4) 微爱公益社组织部部长;(0.4) 院本科生党支部环境工程专业负责人;(0.2) 市级立项创新项目“临港地区河道大型底栖动物调查及水环境健康评价研究”小组成员;(0.4) | 2.2 | 3.341 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
4 | 侯朝海 奖学金 | 1529205 | 刘鹏茜 | 3.87 | 2016-17校优秀学生标兵;(0.4) 2017-18校优秀团员;(0.4) 市级立项创新项目“ 锆活性膨润土对河道沉积物中磷的钝化机制研究”负责人;(0.8) | 1.6 | 3.189 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
5 | 孟庆闻 奖学金 | 1724207 | 白欣玉 | 3.85 | 学院易班工作站干事;(0.2) “挑战三角洲”游学项目;(0.2) | 0.4 | 2.815 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
6 | 孟庆闻 奖学金 | 1724224 | 富丹良 | 3.65 | “挑战三角洲”游学项目;(0.2) 班级生活委员;(0.2) | 0.4 | 2.675 | 优 | 一等 | 二等 | 否 |
7 | 王素君 基金 | 1629123 | 严振 | 3.42 | 2016-17校社会工作积极分子;(0.2) 学习委员;(0.2) 校级立项创新项目“洋山港近岸海域海-气CO2通量研究”小组成员;(0.3) 知行杯项目“不同发展水平下—中国四个典型农村水污染现状调查对比及差异性分析”小组成员;(0.2) | 0.9 | 2.664 | 优 | 二等 | 二等 | 否 |
8 | 王素君 基金 | 1715128 | 张浩坤 | 3.59 | 2017-18校优秀团干部;(0.4) 市级立项创新项目“临港地区河道大型底栖动物调查及水环境健康评价研究”小组成员;(0.4) 暑期社会实践项目“不同地区市民水生态文明观念比较研究”小组成员;(0.1) 班级学习委员;(0.2) | 1.1 | 2.843 | 优 | 一等 | 三等 | 否 |
公示期自2018年10月15日至2018年10月19日止,对本次结果有异议者,请联系海洋生态与环境学院学生工作办公室101,黄永莲老师,电话:61908767,邮箱:ylhuang@shou.edu.cn。
海洋生态与环境学院学生工作办公室
2018年10月15日