发布日期:2018-10-15
浏览次数:237
根据《中汇奖学金评颁实施细则》和《海洋生态与环境学院专项奖学金评选细则(试行版)》的文件精神,经本人申报、学院学生工作办公室评定审核,根据学生本人申请情况和综合绩点排序,最终确定推荐一等中汇奖学金2人、二等中汇奖学金4人和三等中汇奖学金4人。原则上学院专项中汇奖学金与校内专项奖学金不能同时兼得,考虑到本次奖学金的具体申请情况,获得校内专项奖的同学按照加分绩点排名可同时获得中汇奖学金,但所获得专项奖学金不能超过两项。具体拟推荐名单公示如下:
序号 | 拟推荐奖项 | 学号 | 姓名 | 17-18学年绩点 | 加分项 | 加分绩点 | 综合绩点 | 17-18学年操行评定等级 | 17-18 秋季学期获人民奖学金等级 | 17-18 春季学期获人民奖学金等级 | 入学后是否有过补考、重修 |
1 | 一等中汇 奖学金 | 1513307 | 陈颖鑫 | 3.82 | 2016-17优秀学生;(0.2) 2017-18优秀团干部;(0.4) 国家级立项创新项目“小球藻SHOU-F800的性状分析和经济价值研究”负责人;(1.0) 实用新型专利:一种水生生物毒理学实验防跳装置第一发明人;(0.4) SCI期刊论文参与(作者位列第五);(0.125) 2018年澳门37000Cm威尼斯海洋文化创意设计大赛优秀奖《寻》负责人;(0.8)* 澳门37000Cm威尼斯首届大学生节能减排社会实践与科技竞赛三等奖“养殖固体废弃物生物碳设备及循环利用”负责人;(0.8)* 全国大学生生命科学竞赛优胜奖“全反式视黄酸对鱼类尾部神经系统放电及分泌物表达的影响”小组成员;(1.0)* 第二十三届上海高校学生创造发明“科创杯”发明创新三等奖“一种用于体外电生理的低温平台”负责人;(1.4)* *学科竞赛、创新项目竞赛最高2分 | 4.125 | 3.911 | 优 | 一等 | 二等 | 否 |
2 | 一等中汇 奖学金 | 1513503 | 周茉桐 | 3.77 | 2016-17校优秀学生标兵;(0.4) 2017-18校优秀团员;(0.4) 2018年澳门37000Cm威尼斯环境监测技能大赛二等奖;(0.8)* 2018年澳门37000Cm威尼斯化学实验竞赛二等奖;(0.8)* 2018年澳门37000Cm威尼斯海洋文化创意设计大赛优秀奖《两极》小组成员;(0.4)* 2018年澳门37000Cm威尼斯海洋文化创意设计大赛二等奖《水母》小组成员;(0.4)* 2018年澳门37000Cm威尼斯环境友好科技竞赛一等奖“海面微塑料离心收集装置”负责人;(0.8)* *学科竞赛、创新项目竞赛最高加分2分 | 2.8 | 3.479 | 优 | 二等 | 一等 | 否 |
3 | 二等中汇 奖学金 | 1513508 | 肖茗明 | 3.78 | 2016-17优秀学生干部;(0.4) 2017-18优秀团员干部;(0.4) 班级团支书;(0.4) 学院团委学生书记;(0.5) 市级立项创新项目“滴水湖水系沉积物中重金属及有机污染物的垂直分布特征”负责人;(0.8) | 2.5 | 3.396 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
4 | 二等中汇 奖学金 | 1529205 | 刘鹏茜 | 3.87 | 2016-17校优秀学生标兵;(0.4) 2017-18校优秀团员;(0.4) 市级立项创新项目“ 锆活性膨润土对河道沉积物中磷的钝化机制研究”负责人;(0.8) | 1.6 | 3.189 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
5 | 二等中汇 奖学金 | 1521109 | 汲雨 | 3.96 | 无 | 0 | 2.772 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
6 | 二等中汇 奖学金 | 1529112 | 汪雪钰 | 3.84 | 无 | 0 | 2.688 | 优 | 二等 | 一等 | 否 |
7 | 三等中汇 奖学金 | 1724207 | 白欣玉 | 3.85 | 学院易班工作站干事;(0.2) “挑战三角洲”游学项目;(0.2) | 0.4 | 2.815 | 优 | 一等 | 一等 | 否 |
8 | 三等中汇 奖学金 | 1724224 | 富丹良 | 3.65 | “挑战三角洲”游学项目;(0.2) 班级生活委员;(0.2) | 0.4 | 2.675 | 优 | 一等 | 二等 | 否 |
9 | 三等中汇 奖学金 | 1724130 | 王霄 | 3.72 | 无 | 0 | 2.604 | 优 | 二等 | 二等 | 否 |
10 | 三等中汇 奖学金 | 1529703 | 奚秀清 | 3.81 | 核心期刊论文参与(作者位列第八);(0.016) | 0.005 | 2.667 | 优 | 二等 | 二等 | 否 |
公示期自2018年10月15日至2018年10月19日止,对本次结果有异议者,请联系海洋生态与环境学院学生工作办公室101,黄永莲老师,电话:61908767,邮箱:ylhuang@shou.edu.cn。
海洋生态与环境学院学生工作办公室
2018年10月15日